Korean Cloth Size Chart – Compare International Sizes
Men’s Top Size Chart – Korean vs Global
| KOR | USA | JPN | GBR | ITA | FRA | EU |
---|
XS | 85 | 85-90 | 14 | S | 36 | 0 | 44 | 40 | 44-46 |
S | 90 | 90-95 | 15 | M | 38 | 1 | 46 | 42, 44 | 46 |
M | 95 | 95-100 | 15.5-16 | L | 40 | 2 | 48 | 46, 48 | 48 |
L | 100 | 100-105 | 16.5 | LL, XL | 42 | 3 | 50 | 50, 52 | 50 |
XL | 105 | 105-110 | 17.5 | | 44 | 4 | 52 | 54, 56, 58 | 52 |
2XL | 110 | 110- | - | | 46 | 5 | 54 | 60, 62 | 54 |
This is an international size chart. Please refer to it. Women’s Top Size Chart – Korean vs Global
| KOR | USA | JPN | GBR, AUS | ITA | FRA | EU |
---|
XS | 44(85) | 2 | 44 | 4-6 | 80 | 34 | 34 |
S | 55(90) | 4 | 55 | 8-10 | 90 | 36, 44 | 42, 44 |
M | 66(95) | 6 | 66 | 10-12 | 95 | 38, 48 | 38 |
L | 77(100) | 8 | 77 | 16-18 | 100 | 40, 42 | 40 |
XL | 88(105) | 10 | 88L | 20-22 | 105 | 44, 46, 48 | 42 |
2XL | 110 | 12 | | - | 110 | 50, 52, 54 | 44 |
This is an international size chart. Please refer to it. Men’s Bottom Size Chart – Korean vs Global
| KOR | USA, GBR | JPN | ITA | FRA, EU |
---|
XS | 27 | 27 | 67 | 42 | 40 |
S | 28 | 28 | 71 | 44 | 42 |
M | 29 | 29 | 74 | 46 | 44 |
L | 30 | 30 | 76 | 48 | 46 |
XL | 31 | 31 | 79 | 50 | 48 |
2XL | 32 | 32 | 82 | 52 | 50 |
This is an international size chart. Please refer to it. Women’s Bottom Size Chart – Korean vs Global
| KOR | USA | JPN | GBR | ITA | FRA | EU |
---|
XS | 22 | 22 | 55 | 22 | 38 | 32 | 32 |
S | 23 | 23 | 56 | 24 | 40 | 34 | 34 |
M | 24 | 24 | 58 | 26 | 42 | 36 | 36 |
L | 25 | 25 | 60 | 28 | 44 | 38 | 38 |
XL | 26 | 26 | 62 | 30 | 46 | 40 | 40 |
2XL | 27 | 27 | 64 | 32 | 48 | 42 | 42 |
This is an international size chart. Please refer to it. Korean Shoes Size Chart – US, EU & Korean Size Comparison
Men’s Shoes Size Chart – Korean to International
| KOR | USA | JPN | GBR | CHN |
---|
245 | 245 | 7.5 | 25 | 6 | 240 |
250 | 250 | 8 | 25.5 | 6.5 | 245 |
255 | 255 | 8.5 | 26 | 7 | 250 |
260 | 260 | 9 | 26.5 | 7.5 | 255 |
265 | 265 | 9.5 | 27 | 8 | 260 |
270 | 270 | 10 | 27.5 | 8.5 | 265 |
275 | 275 | 10.5 | 28 | 9 | 270 |
280 | 280 | 11 | 28.5 | 9.5 | 275 |
285 | 285 | 11.5 | 29 | 10 | 280 |
290 | 290 | 12 | 29.5 | 10.5 | 285 |
This is an international size chart. Please refer to it. Women’s Shoes Size Chart – Korean to International
| KOR | USA | JPN | GBR | CHN |
---|
225 | 225 | 5 | 22.5 | 3 | 220 |
230 | 230 | 5.5 | 23 | 3.5 | 225 |
235 | 235 | 6 | 23.5 | 4 | 230 |
240 | 240 | 6.5 | 24 | 4.5 | 235 |
245 | 245 | 7 | 24.5 | 5 | 240 |
250 | 250 | 7.5 | 25 | 5.5 | 245 |
255 | 255 | 8 | 25.5 | 6 | 250 |
260 | 260 | 8.5 | 26 | 6.5 | 255 |
265 | 265 | 9 | 26.5 | 7 | 260 |
This is an international size chart. Please refer to it.