의류 및 신발 사이즈 차트
한국 의류 사이즈 vs 해외 사이즈 비교
남성 상의 사이즈 차트 – 한국 vs 글로벌
한국 (KOR) | 미국 (USA) | 일본 (JPN) | 영국 (GBR) | 이탈리아 (ITA) | 프랑스 (FRA) | 유럽 (EU) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 85 | 85-90 | 14 | S | 36 | 0 | 44 | 40 | 44-46 |
S | 90 | 90-95 | 15 | M | 38 | 1 | 46 | 42, 44 | 46 |
M | 95 | 95-100 | 15.5-16 | L | 40 | 2 | 48 | 46, 48 | 48 |
L | 100 | 100-105 | 16.5 | LL, XL | 42 | 3 | 50 | 50, 52 | 50 |
XL | 105 | 105-110 | 17.5 | 44 | 4 | 52 | 54, 56, 58 | 52 | |
2XL | 110 | 110- | - | 46 | 5 | 54 | 60, 62 | 54 |
여성 상의 사이즈 차트 – 한국 vs 글로벌
한국 (KOR) | 미국 (USA) | 일본 (JPN) | 영국 (GBR), 호주 (AUS) | 이탈리아 (ITA) | 프랑스 (FRA) | 유럽 (EU) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44(85) | 2 | 44 | 4-6 | 80 | 34 | 34 |
S | 55(90) | 4 | 55 | 8-10 | 90 | 36, 44 | 42, 44 |
M | 66(95) | 6 | 66 | 10-12 | 95 | 38, 48 | 38 |
L | 77(100) | 8 | 77 | 16-18 | 100 | 40, 42 | 40 |
XL | 88(105) | 10 | 88L | 20-22 | 105 | 44, 46, 48 | 42 |
2XL | 110 | 12 | - | 110 | 50, 52, 54 | 44 |
남성 하의 사이즈 차트 – 한국 vs 글로벌
한국 (KOR) | 미국 (USA), 영국 (GBR) | 일본 (JPN) | 이탈리아 (ITA) | 프랑스 (FRA), 유럽 (EU) | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 27 | 27 | 67 | 42 | 40 |
S | 28 | 28 | 71 | 44 | 42 |
M | 29 | 29 | 74 | 46 | 44 |
L | 30 | 30 | 76 | 48 | 46 |
XL | 31 | 31 | 79 | 50 | 48 |
2XL | 32 | 32 | 82 | 52 | 50 |
여성 하의 사이즈 차트 – 한국 vs 글로벌
한국 (KOR) | 미국 (USA) | 일본 (JPN) | 영국 (GBR) | 이탈리아 (ITA) | 프랑스 (FRA) | 유럽 (EU) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 22 | 22 | 55 | 22 | 38 | 32 | 32 |
S | 23 | 23 | 56 | 24 | 40 | 34 | 34 |
M | 24 | 24 | 58 | 26 | 42 | 36 | 36 |
L | 25 | 25 | 60 | 28 | 44 | 38 | 38 |
XL | 26 | 26 | 62 | 30 | 46 | 40 | 40 |
2XL | 27 | 27 | 64 | 32 | 48 | 42 | 42 |